Mérkőzések
Simple Liga Női NB I. 2026/2027
| # | Csapat | J | GY | D | V | Lőtt | Kapott | Gólkülönbség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Újpest FC | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 7 | 18 | 28 |
| 2 | MTK Budapest | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 6 | 23 | 27 |
| 3 | PAFC | 12 | 8 | 2 | 2 | 58 | 14 | 44 | 26 |
| 4 | FTC-Telekom | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 8 | 21 | 26 |
| 5 | ETO FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 6 | 29 | 25 |
| 6 | Kispest–Honvéd FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 8 | 23 | 23 |
| 7 | Pécsi MFC | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 |
| 8 | KÉSZ-ST. MIHÁLY SZEGED | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 22 | -7 | 13 |
| 9 | Videoton FC Fehérvár | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 69 | -56 | 9 |
| 10 | Astra Hungary FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 19 | -10 | 8 |
| 11 | DVTK | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 52 | -38 | 4 |
| 12 | SZEKSZÁRD FC | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 45 | -42 | 3 |











