Mérkőzések
OTP Bank Liga 2026/2027
| # | Csapat | J | GY | D | V | Lőtt | Kapott | Gólkülönbség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAFC | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 21 |
| 2 | ETO FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 21 |
| 3 | Paksi FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | 17 |
| 4 | Ferencvárosi TC | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 10 | 8 | 17 |
| 5 | Debreceni VSC | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 16 | 2 | 16 |
| 6 | Vasas FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 15 |
| 7 | Újpest FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 15 |
| 8 | MTK Budapest | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 22 | -6 | 12 |
| 9 | Kisvárda Master Good | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 10 | Nyíregyháza Spartacus FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 |
| 11 | ZTE FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 22 | -9 | 10 |
| 12 | Kispest–Honvéd FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 |













