Matches
Simple Liga Női NB I. 2026/2027
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC-Telekom | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 8 | 23 | 32 |
| 2 | ETO FC | 13 | 10 | 1 | 2 | 48 | 7 | 41 | 31 |
| 3 | Újpest FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 8 | 23 | 31 |
| 4 | MTK Budapest | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 6 | 24 | 30 |
| 5 | PAFC | 14 | 9 | 2 | 3 | 63 | 16 | 47 | 29 |
| 6 | Kispest–Honvéd FC | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 9 | 27 | 29 |
| 7 | KÉSZ-ST. MIHÁLY SZEGED | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 23 | -7 | 16 |
| 8 | Pécsi MFC | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 |
| 9 | Videoton FC Fehérvár | 14 | 4 | 0 | 10 | 16 | 71 | -55 | 12 |
| 10 | Astra Hungary FC | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 21 | -12 | 8 |
| 11 | DVTK | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | 69 | -54 | 4 |
| 12 | SZEKSZÁRD FC | 14 | 1 | 0 | 13 | 5 | 50 | -45 | 3 |











