Matches
NB III. Dél-Keleti csoport 2026/2027
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyulai Termál FC | 15 | 14 | 1 | 0 | 47 | 11 | 36 | 43 |
| 2 | ESMTK | 15 | 10 | 4 | 1 | 38 | 14 | 24 | 34 |
| 3 | III. KER. TVE | 15 | 8 | 2 | 5 | 17 | 10 | 7 | 26 |
| 4 | Újpest II | 15 | 7 | 4 | 4 | 35 | 22 | 13 | 25 |
| 5 | Szeged-Csanád II. | 15 | 6 | 6 | 3 | 27 | 20 | 7 | 24 |
| 6 | Vasas FC II. | 15 | 5 | 6 | 4 | 30 | 19 | 11 | 21 |
| 7 | Monor SE | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 25 | 1 | 21 |
| 8 | Csepel SC | 15 | 5 | 5 | 5 | 27 | 24 | 3 | 20 |
| 9 | Meton-FC Dabas | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 32 | -11 | 19 |
| 10 | Békéscsaba 1912 Előre | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 | 17 |
| 11 | Kispest–Honvéd FC II | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 24 | 2 | 16 |
| 12 | Szolnoki MÁV | 15 | 3 | 6 | 6 | 31 | 35 | -4 | 15 |
| 13 | Sándorfalvi SKSE | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 31 | -22 | 13 |
| 14 | Hódmezővásárhely | 15 | 2 | 6 | 7 | 19 | 32 | -13 | 12 |
| 15 | Szegedi VSE | 15 | 2 | 4 | 9 | 21 | 41 | -20 | 10 |
| 16 | BKV Előre | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | 51 | -34 | 9 |

















